Guangzhou Hotel »» FOUR-STAR GUANGZHOU HOTELS

Zengcheng Hotel Guangzhou
3-Star

Agile Hotel Guangzhou
4-Star

China Mayors Plaza Guangzhou
5-Star

Daysun Park Hotel Guangzhou
6-Star
| Hotel Name | Our Discount Rate | Canton Fair Pazhou Complex (By Taxi) | Beijing Road Shopping Street (By Taxi) | Guangzhou Baiyun Airport (By Taxi) | Guangzhou East Railway Station - Hong Kong Train Terminal (By Taxi) | Customer Rating (out of 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agile Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Baihua Resort Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Best Western Baiyun Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Can Beyond Business Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| China Mayors Plaza Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Country Garden Holiday Resorts Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Daysun Park Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Dragon Lake Princess Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Euro Asia Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Fortune Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Grand Palace Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Grand Royal Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Grandpeak Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Guangdong Desense Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Guangdong Hotel | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Guangdong Victory Hotel | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Baiyun International Convention Center Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Ka Ying Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Parkview Square Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Guangzhou University Business Hotel | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Zhongyi Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Guo Men Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Henry Business Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Heroyear Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Hexing Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Holiday Inn City Center Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Holiday Inn Shifu Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Hotel Canton Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Hotel Royal Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Imperial Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| King Garden Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Liuhua Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Mandarin Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Motel 168 Huadu Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Nansha Harbor Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| New Century Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| New Pearl River Apartment Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| New Pearl River Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Panyu Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Pazhou Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Pearl Garden Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Prince Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Ramada Pearl Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Riverside Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Rosedale Hotel & Suites Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Skyline Plaza Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| The Ritz-Carlton Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Vanguard Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Venice Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Warm Yes Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| White Palace Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Yunshan Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
| Zengcheng Hotel Guangzhou | $53 ~ $98USD | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 5 |
Call to book by phone
1-866-652-2041 or 86-10-59059011